Spesifikasi dan Harga Oppo A12 | ||
RILIS | Diumumkan | 20 April 2020 |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G Bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
UKURAN | Dimensi | 155.9 x 75.5 x 8.3 mm |
Berat | 165 gram | |
Material | Depan: Kaca Belakang: Kaca Rangka: Plastik |
|
TAMPILAN | Warna | Dark Blue, Grey |
Tipe | IPS LCD, 450 nits | |
Ukuran | 6.22 inchi, 96.6 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORI | Card Slot | microSDXC |
Internal | 3/32GB | |
eMMC 5.1 | ||
KAMERA UTAMA | Dual | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
KAMERA DEPAN | Single | 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm | Video | 1080p@30fps |
Fitur | HDR | |
SUARA | Loudspeaker | Ada |
3.5mm jack | Ada | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Tidak Ada | |
Radio | FM radio | |
Port Infrared | Tidak Ada | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | Sensor | Fingerprint (di bagian belakang), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI | Tipe | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
Pengisian Daya | - | |
HARGA | Baru | Rp. 1.899.000 (3/32GB) |
Bekas | - | |
*Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini adalah 100% benar. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan. |
0 Komentar