Spesifikasi dan Harga Oppo A33 | ||
RILIS | Diumumkan | 28 September 2020 |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
UKURAN | Dimensi | 163.9 x 75.1 x 8.4 mm |
Berat | 186 gram | |
TAMPILAN | Warna | Moonlight Black, Mint Cream |
Tipe | IPS LCD, 90Hz | |
Ukuran | 6.5 inchi, 102.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) | |
GPU | Adreno 610 | |
MEMORI | Card Slot | microSDXC |
Internal | 3/32GB | |
UFS 2.1 | ||
KAMERA UTAMA | Triple | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
KAMERA DEPAN | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | Video | 1080p@30fps |
Fitur | HDR | |
SUARA | Loudspeaker | Ada |
3.5mm jack | Ada | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Tidak Ada | |
Radio | Tidak Ada | |
Port Infrared | Tidak Ada | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | Sensor | Fingerprint (di bagian belakang), accelerometer, proximity, compass |
BATERAI | Tipe | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Pengisian Daya | Fast charging 18W | |
HARGA | Baru | Rp. 2.299.000 (3/32GB) |
Bekas | - | |
*Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini adalah 100% benar. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan. |
1 Komentar
Butuh Uang?
BalasHapus- Bukan Nipu
- Bukan Money Game
- Bukan MLM
- Bukan Asuransi
- Bukan Saham
- Modal 25 Ribu Bisa Dapat Jutaan
Cuss Klik onoduit.com
WA : +855966210388