Berikut spesifikasinya :
Spesifikasi Huawei Ascend Y540 | ||
RILIS | Diumumkan | 2015, Februari |
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA |
SIM | Micro-SIM | |
2 Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3 Bands | HSDPA 900 / 2100 | |
4 Bands | - | |
Kecepatan | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
UKURAN | Dimensi | 134.2 x 67 x 10.3 mm |
Berat | - | |
TAMPILAN | Warna | Black, White |
Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 4.5" | |
Resolusi | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | - | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.0 (KitKat) |
Chipset | Mediatek | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400 | |
MEMORI | Card Slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | ROM : 4 GB RAM : 1 GB |
|
KAMERA | Belakang | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, LED flash |
Depan | VGA | Video | 720p |
Fitur | Geo-tagging | |
SUARA | Alert Types | Getar; MP3, WAV ringtones |
Luodspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
NFC | - | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 | |
FITUR | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document editor - Photo viewer/editor | ||
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1950 mAh |
Waktu Siaga | Hingga 300 Jam (3G) | |
Waktu Bicara | Hingga 5 Jam (3G) | |
Memutar Musik | - | |
HARGA | Baru | Rp. 1.699.000 |
Bekas | Rp. - | |
*Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini adalah 100% benar. |
0 Komentar