Berikut Spesifikasinya:
SPESIFIKASI apple iphone 6 | ||
RILIS | Diumumkan | 2014, September |
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
SIM | Nano-SIM | |
2 Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3 Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4 Bands | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Ya | |
EDGE | Ya | |
UKURAN | Dimensi | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Berat | 129 gram | |
TAMPILAN | Warna | Space Gray, Silver, Gold |
Tipe | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | |
Ukuran | 4.7" | |
Resolusi | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | Shatter proof glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 8.1.2 |
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) | |
MEMORI | Card Slot | Tidak Ada |
Internal | ROM: 16 GB / 64 GB / 128GB RAM: 1 GB |
|
KAMERA | Belakang | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Depan | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | Video | 1080p@60fps, 720p@240fps |
Fitur | 1/3'' sensor size, 1.5µm pixel size, geo-tagging, simultaneous HD video and image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama | |
SUARA | Alert Types | Getar; MP3, WAV ringtones |
Luodspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
KONEKSI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ya | |
Radio | Tidak | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FITUR | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Pesan | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - iCloud Keychain - TV-out - Voice memo/dial/command - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Predictive text input | ||
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Po 1810 mAh |
Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (3G) | |
HARGA | Baru | Rp. 11.500.000 |
Bekas | Rp. - |
0 Komentar